| Estado: | |
| Fecha: | 19 FEB 1942 |
| Tipo: | Consolidated PBY-5 Catalina |
| Operador: | United States Navy |
| Registración: | 2306 |
| Numéro de série: | |
| Año de Construcción: | |
| Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
| Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
| Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
| Daños en la Aeronave: | Anulado |
| Consecuencias: | Written off (damaged beyond repair) |
| Ubicación: | cerca Melville Island, NT (Australia)
|
| Fase: | () |
| Naturaleza: | Militar |
| Aeropuerto de Salida: | ? |
| Aeropuerto de Llegada: | ? |
Descripción:Attacked by enemy fighters.
Fuentes:
Fotos
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.