| Statuts: | |
| Date: | 09 AOU 1961 |
| Type/Sous-type: | McDonnell Douglas DC-8 |
| Compagnie: | Pan American World Airways |
| Immatriculation: | registration unknown |
| Numéro de série: | |
| Année de Fabrication: | |
| Equipage: | victimes: 0 / à bord: 9 |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: 72 |
| Total: | victimes: 0 / à bord: 81 |
| Dégats de l'appareil: | Aucun |
| Lieu de l'accident: | Havana-José Martí International Airport (HAV) (Cuba)
|
| Phase de vol: | En vol (ENR) |
| Nature: | Transport de Passagers Intern. |
| Aéroport de départ: | Mexico City-Benito Juárez International Airport (MEX/MMMX), Mexique |
| Aéroport de destination: | Guatemala City-La Aurora Airport (GUA/MGGT), Guatémala |
| Numéro de vol: | 501 |
Détails:One hijacker demanded to be taken to Cuba. Duration of the hijacking: less than 1 day.
Sources:
Sample newspaper article from Newspaperarchive.com
Photos
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Mexico City-Benito Juárez International Airport et Guatemala City-La Aurora Airport est de 1050 km (656 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.