| Status: | Schlussbericht |
| Datum: | 16 OKT 1965 |
| Zeit: | 16:47 |
| Flugzeugtyp: | Douglas DC-7B |
| Fluggesellschaft: | Eastern Air Lines |
| Kennzeichen: | N824D |
| Werknummer: | 45333/888 |
| Baujahr: | 1957 |
| Betriebsstunden: | 20138 |
| Besatzung: | Todesopfer: 0 / Insassen: 5 |
| Fluggäste: | Todesopfer: 0 / Insassen: 57 |
| Gesamt: | Todesopfer: 0 / Insassen: 62 |
| Sachschaden: | Zerstört |
| Konsequenzen: | Written off (damaged beyond repair) |
| Unfallort: | Charlotte-Douglas Airport, NC (CLT) (USA)
 |
| Flugphase: | Landung (LDG) |
| Betriebsart: | Linienflug |
| Flug von: | ? |
| Flug nach: | Charlotte-Douglas Airport, NC (CLT/KCLT), USA |
Unfallbericht:The undercarriage collapsed when the DC-7 undershot the runway on landing. A fire developed in the right wing area.
PROBABLE CAUSE(S): pilot in command - misjudged distance,speed,and altitude
Informationsquelle:
» NTSB File 1-0063
Fotos
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.