| Status: | |
| Date: | 08 MAR 1967 |
| Type: | Aviation Traders ATL-98 Carvair |
| Operator: | Compagnie Air Transport - CAT |
| Registration: | F-BMHU |
| C/n / msn: | 4/10338 |
| First flight: | 1944 |
| Crew: | Fatalities: 4 / Occupants: 6 |
| Passengers: | Fatalities: 0 / Occupants: 0 |
| Total: | Fatalities: 4 / Occupants: 6 |
| Ground casualties: | Fatalities: 7 |
| Airplane damage: | Written off |
| Airplane fate: | Written off (damaged beyond repair) |
| Location: | Karachi (Pakistan)
![]() |
| Phase: | Initial climb (ICL) |
| Nature: | Cargo |
| Departure airport: | Karachi International Airport (KHI/OPKC), Pakistan |
| ? |