| Estado: | |
| Fecha: | 11 AGO 1969 |
| Tipo: | Douglas DC-3 |
| Operador: | Ethiopian Airlines |
| Registración: | registration unknown |
| Numéro de série: | |
| Año de Construcción: | |
| Tripulación: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
| Pasajeros: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
| Total: | Fatalidades: 0 / Ocupantes: |
| Daños en la Aeronave: | Destruido |
| Ubicación: | Khartoum (Sudán)
|
| Fase: | Desconocido (UNK) |
| Naturaleza: | Desconocido |
| Aeropuerto de Salida: | Bahar Dar Airport (BJR/HABD), Etiopía |
| Aeropuerto de Llegada: | Addis Ababa-Haile Selassie I International Airport (ADD/HAAB), Etiopía |
Descripción:7 hijackers. Duration of the hijacking: less than 1 day.
Fuentes:
Fotos
Map
This map shows the airport of departure and the intended destination of the flight. The line between the airports does
not display the exact flight path.
Distance from Bahar Dar Airport to Addis Ababa-Haile Selassie I International Airport as the crow flies is 332 km (208 miles).
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.