| Status: | |
| Datum: | 11 JAN 1981 |
| Flugzeugtyp: | Douglas C-47A-20-DK |
| Fluggesellschaft: | Ethiopian Airlines |
| Kennzeichen: | ET-AGW |
| Werknummer: | 12981 |
| Baujahr: | 1944 |
| Betriebsstunden: | 43024 |
| Triebwerk: | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 |
| Besatzung: | Todesopfer: 0 / Insassen: |
| Fluggäste: | Todesopfer: 0 / Insassen: |
| Gesamt: | Todesopfer: 0 / Insassen: |
| Sachschaden: | Zerstört |
| Konsequenzen: | Written off (damaged beyond repair) |
| Unfallort: | Bahar Dar Airport (BJR) (Äthiopien)
 |
| Flugphase: | Landung (LDG) |
| Betriebsart: | Frachtflug |
| Flug von: | ? |
| Flug nach: | Bahar Dar Airport (BJR/HABD), Äthiopien |
Unfallbericht:Port undercarriage collapsed on landing. Damaged beyond repair.
Informationsquelle:
» Bringing Africa thogether / Ethiopian Airlines, 1988
Fotos
This information is not presented as the Flight Safety Foundation or the Aviation Safety Network’s opinion as to the cause of the accident. It is preliminary and is based on the facts as they are known at this time.