| Statuts: | |
| Date: | 22 JUN 1999 |
| Type/Sous-type: | CASA C-212 Aviocar 100 |
| Compagnie: | Boogie Performance |
| Immatriculation: | F-GOBP |
| Numéro de série: | 10 |
| Année de Fabrication: | 1975-01-25 (24 years 5 months) |
| Equipage: | victimes: 2 / à bord: 2 |
| Passagers: | victimes: 0 / à bord: 16 |
| Total: | victimes: 2 / à bord: 18 |
| Dégats de l'appareil: | Perte Totale |
| Conséquences: | Written off (damaged beyond repair) |
| Lieu de l'accident: | Agen-La Garenne Airport (AGF) (France)
 |
| Phase de vol: | En approche (APR) |
| Nature: | Parachutage |
| Aéroport de départ: | Agen-La Garenne Airport (AGF/LFBA), France |
| Aéroport de destination: | Agen-La Garenne Airport (AGF/LFBA), France |
Détails:The CASA was on a paradropping flight when all 16 para's were forced to jump off at an altitude of about 3000m. The CASA returned to Agen airfield, but control was lost and the aircraft crashed some 500m short of the runway.
Sources:
» Scramble 244
Photos

EC-CRX flew for CASA for while until being sold to Turkey as TC-AOS in 1977. Boogie Performance bought the plane in May 1998.
Plan
Ce plan montre l'aéroport de départ ainsi que la supposé destination du vol. La ligne fixe reliant les deux aéroports n'est pas le plan de vol exact.
La distance entre Agen-La Garenne Airport et Agen-La Garenne Airport est de 0 km (0 miles).
Les informations ci-dessus ne représentent pas l'opinion de la 'Flight Safety Foundation' ou de 'Aviation Safety Network' sur les causes de l'accident. Ces informations prélimimaires sont basées sur les faits tels qui sont connus à ce jour.