| acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-MAY-1966 | Partenavia P.64 | I-LCAS | Partenavia Spa | Torre del Greco; off | ![]() |
|||
| 27-FEB-1975 | Partenavia P.66B | I-DIAM | Aeroclub Firenze | 0 | Florence | ![]() |
w/o | |
| 16-MAY-1976 | Partenavia P.64B Oscar | I-CPMM | Aero Club di Napoli | Trentinara | ![]() |
|||
| 18-JAN-1977 | Partenavia P.66B Oscar 100 | I-PAOD | ||||||
| 27-FEB-1977 | Partenavia P.66B Oscar 150 | I-RAGA | Aero Club di Savona | 2 | Monte Carmo, Appennino Ligure | ![]() |
w/o | |
| 26-MAR-1977 | Partenavia P.66B Oscar 150 | I-GIZA | Aero Club di Bologna | Ferrara | ![]() |
|||
| 24-SEP-1978 | Partenavia P.64 | I-LRAS | Partenavia Spa | Marotta di Mondolfo | ![]() |
|||
| 07-OCT-1979 | Partenavia P.66B Oscar 100 | I-ABIZ | Aero Club di Treviso | altipiano di Asiago | ![]() |
|||
| - -1979 | Partenavia P.66C Charlie | I-IABZ | Aero Club d'Italia | |||||
| - -1979 | Partenavia P.66B Oscar 100 | I-TEND | Aero Club di Cuneo | |||||
| - -1979 | Partenavia P.64B Oscar | I-URBH | Aero Club di Roma | |||||
| 15-JUN-1980 | Partenavia P.66C Charlie | I-IAAJ | Aero Club di Trento | Bellamonte | ![]() |
|||
| - -1981 | Partenavia P.66C Charlie | I-IADD | Aero Club d'Italia | |||||
| 04-APR-1982 | Partenavia P.66C Charlie | I-IABV | Aero Club Lunense di Luni/Sarzana | San Benedetto (La Spezia) | ![]() |
|||
| 19-JUN-1982 | Partenavia P.66C Charlie | I-IACD | Aero Club di Varese | Genova | ![]() |
|||
| 23-JUL-1984 | Partenavia P.66C Charlie | I-IABD | Aero Club di Roma | Via Salaria (Roma) | ![]() |
w/o | ||
| 22-MAY-1985 | Partenavia P.66B Oscar 100 | I-CICX | Quisisana | ![]() |
||||
| 01-JUN-1985 | Partenavia P.66C Charlie | I-IACP | Aero Club di Firenze | Firenze - Peretola | ![]() |
|||
| 16-JUL-1985 | Partenavia P.64 | I-PAMA | Air 70 | Santa Maria di Licodia (Catania, Sicilia) | ![]() |
|||
| 13-AUG-1985 | Partenavia P.66B Oscar 100 | I-SEBI | Aero Club di Brescia | |||||
| 28-SEP-1985 | Partenavia P.64B Oscar B-1155 | I-CLOD | Aero Club di Arezzo | Montagnano (Valdichiana) | ![]() |
|||
| 14-SEP-1986 | Partenavia P.66C Charlie | I-IABC | Aero Club di Treviso | Collina Stelan (Treviso) | ![]() |
|||
| 26-JUL-1987 | Partenavia P.66C Charlie | I-SFIG | Aero Club di Bologna | La Secchia - Abetone | ![]() |
|||
| 22-FEB-1988 | Partenavia P.66C Charlie | I-IADV | Aero Club d'Italia | Capena (Roma) Scorano | ![]() |
|||
| 10-JUN-1990 | Partenavia P.66C Charlie | I-IACY | Aero Club di Treviso | |||||
| 22-JUL-1990 | Partenavia P.66C Charlie | I-IABM | Aero Club di Thiene | Pian delle Fugazze | ![]() |
|||
| 26-JUN-1994 | Partenavia P.64B Oscar | I-REST | Pretolani S. | |||||
| 25-JUN-1995 | Partenavia P.66C Charlie | I-IAAC | Aero Club di Ancona | Mare Adriatico - Falconara | ![]() |
|||
| -NOV-1995 | Partenavia P.64B Oscar | I-BRJO | Sardone Vito Aero Club "Maurizio Maione" di Napoli | Napoli-Capodichino | ![]() |
|||
| 09-MAR-1996 | Partenavia P.64 | I-ENOA | Aero Club di Genova | Orto di Donna (Alpi Apuane, Minucciano) | ![]() |
|||
| 26-JUL-2009 | Partenavia P.64B | I-BRIG | private | 0 | Lavello (province of Potenza) | ![]() |
min | |
| 08-JUN-2011 | Partenavia P.66B Oscar 100 | I-CAMT | private | 0 | Acquedolci (Messina) | ![]() |
unk |